기술 매개 변수 | |
모델 | 공구 잡지를 가진 CNC 기계 센터 |
작업 스트로크 | 400 ×400 ×100mm |
작업대 크기 (X,Y,Z) | 400 ×400mm |
위치 정확도 | ± 0.01mm |
반복 정확도 | ± 0.005mm |
스핀들 전원 | 0.8/1.2KW |
스핀들 속도 범위 | 40000rpm |
도구 변경 시스템 | 자동 모드 |
블레이드 특정 | Φ4/φ10(PC-COLLET 유형) |
최대 속도 | 12 m/min |
최대 일 속도 | 9 m/min |
스핀들 냉각 | 물 냉각기 |
제어 시스템 | 델타 |
AC 서보 모터 | 400W AC 서보 모터 |
작업대 로딩 | 60KG |
전원 | AC 220V |
최대 작업 전력 소비 | 4KW |
공기 압력 | > 0. 6Mpa |
진공 요구 | > -70KPa |
그물 기계 무게 | 1500KG |
차원 (LxWxH) | 1150*1450*1700mm |
Home
Service
About us
Contact Us
The modern house
Landscape house
Vintage house
Guangzhou DaLong CNC Machinery Technology Co.Ltd spare no expense when it comes to making sure we have the latest and greatest in equipment.
Company profile
Company History
Copyright © 2020 Guangzhou DaLong CNC Machinery Technology Co.Ltd | Sitemap